Prince de contact hyperboloïdienne Avantages:
.Over 1000 cycles d'accouplement
.Low, bouchon stable et force de tirage
.Huméro de choc et de vibration.
.Low Résistance de contact
Plage de température de -65 à 150 ° C
. DuréeDiscontinuité inférieure à 1 μs
Matériau du corps: alliage de cuivre
TRAITEMENT DE SURFACE: Gold ou Sliver.
Pour pouce
Article 项目 | Taille de contact 接触 件 件 | Baril awg 后套 | Résistance au contact -Le niveau MΩ 电阻 | Test nominal actuel un 流 电流 | Force d'insertion -Gauge (max) n 插入力 (大) | Force d'extraction -Gauge (min) n 拔出力 (小) |
dix# | 3.18 ± 0,03 | 8/10 | 0.1 | 33.00 | 16.7 | 1.11 |
12 # | 2.39 ± 0,03 | 10/12 | 0.5 | 23.00 | 8.35 | 0.83 |
14 # | 1,98 ± 0,03 | 12/14 | 1 | 13.00 | 8.35 | 0.56 |
16 # | 1,59 ± 0,025 | 14/16 | 5 | 10.00 | 8.35 | 0.56 |
20 # | 1.02 ± 0,025 | 16/18/20 | 9 | 7.50 | 5.01 | 0.19 |
22 # | 0,762 ± 0,013 | 20/22/24 | 15 | 5.00 | 3.34 | 0.19 |
24 # | 0,635 ± 0,013 | 20/22/24/26 | 20 | 3.00 | 2.23 | 0.19 |
26 # | 0,508 ± 0,013 | 24/26 | 31 | 2.00 | 1.5 | 0.12 |
28 # | 0,381 ± 0,013 | 26/28 | 50 | 1.50 | 1 | 0.12 |
Pour métrique
Article 项目 | Taille de contact 接触 件 件 | Baril awg 后套 | Résistance au contact -Le niveau MΩ 电阻 | Test nominal actuel un 流 电流 | Force d'insertion -Gauge (max) n 插入力 (大) | Force d'extraction -Gauge (min) n 拔出力 (小) |
1 | 3.5 ± 0,03 | 8/10 | 0.1 | 33.0 | 16.7 | 1.11 |
2 | 3.0 ± 0,03 | 10/12 | 0.5 | 23.0 | 8.35 | 0.83 |
3 | 2.5 ± 0,03 | 12/14 | 0.8 | 15.0 | 8.35 | 0.56 |
4 | 2.0 ± 0,03 | 14/16 | 1 | 13.0 | 8.35 | 0.56 |
5 | 1,5 ± 0,03 | 16/18/20 | 5 | 10.0 | 8.35 | 0.56 |
6 | 1,0 ± 0,013 | 20/22/24 | 9 | 7.5 | 5.01 | 0.19 |
Prince de contact hyperboloïdienne Avantages:
.Over 1000 cycles d'accouplement
.Low, bouchon stable et force de tirage
.Huméro de choc et de vibration.
.Low Résistance de contact
Plage de température de -65 à 150 ° C
. DuréeDiscontinuité inférieure à 1 μs
Matériau du corps: alliage de cuivre
TRAITEMENT DE SURFACE: Gold ou Sliver.
Pour pouce
Article 项目 | Taille de contact 接触 件 件 | Baril awg 后套 | Résistance au contact -Le niveau MΩ 电阻 | Test nominal actuel un 流 电流 | Force d'insertion -Gauge (max) n 插入力 (大) | Force d'extraction -Gauge (min) n 拔出力 (小) |
dix# | 3.18 ± 0,03 | 8/10 | 0.1 | 33.00 | 16.7 | 1.11 |
12 # | 2.39 ± 0,03 | 10/12 | 0.5 | 23.00 | 8.35 | 0.83 |
14 # | 1,98 ± 0,03 | 12/14 | 1 | 13.00 | 8.35 | 0.56 |
16 # | 1,59 ± 0,025 | 14/16 | 5 | 10.00 | 8.35 | 0.56 |
20 # | 1.02 ± 0,025 | 16/18/20 | 9 | 7.50 | 5.01 | 0.19 |
22 # | 0,762 ± 0,013 | 20/22/24 | 15 | 5.00 | 3.34 | 0.19 |
24 # | 0,635 ± 0,013 | 20/22/24/26 | 20 | 3.00 | 2.23 | 0.19 |
26 # | 0,508 ± 0,013 | 24/26 | 31 | 2.00 | 1.5 | 0.12 |
28 # | 0,381 ± 0,013 | 26/28 | 50 | 1.50 | 1 | 0.12 |
Pour métrique
Article 项目 | Taille de contact 接触 件 件 | Baril awg 后套 | Résistance au contact -Le niveau MΩ 电阻 | Test nominal actuel un 流 电流 | Force d'insertion -Gauge (max) n 插入力 (大) | Force d'extraction -Gauge (min) n 拔出力 (小) |
1 | 3.5 ± 0,03 | 8/10 | 0.1 | 33.0 | 16.7 | 1.11 |
2 | 3.0 ± 0,03 | 10/12 | 0.5 | 23.0 | 8.35 | 0.83 |
3 | 2.5 ± 0,03 | 12/14 | 0.8 | 15.0 | 8.35 | 0.56 |
4 | 2.0 ± 0,03 | 14/16 | 1 | 13.0 | 8.35 | 0.56 |
5 | 1,5 ± 0,03 | 16/18/20 | 5 | 10.0 | 8.35 | 0.56 |
6 | 1,0 ± 0,013 | 20/22/24 | 9 | 7.5 | 5.01 | 0.19 |